(Import en euros) | REAL 31/12/2014 |
REAL 31/12/2013 |
---|---|---|
FONS APLICATS | ||
1. Recursos aplicats en operacions de gestió | 40.561.380 | 40.489.356 |
b) Aprovisionaments | 11.963.727 | 11.520.290 |
c) Serveis exteriors | 15.090.276 | 13.953.438 |
d) Tributs | 1.990.829 | 2.175.351 |
e) Despeses de personal | 10.425.522 | 10.508.945 |
g) Transferències i subvencions | 155.291 | 37.000 |
h) Despeses financeres | 117.940 | 77.654 |
i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals | 554.927 | 510.460 |
j) Dotació per a les provisions d'actiu circulant | 272.868 | 1.706.219 |
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat | 44.476.861 | 45.123.776 |
a) Destinats a l'ús general | - | - |
b) Immobilitzacions immaterials | 4.387.319 | 6.559.044 |
c) Immobilitzacions materials | 13.598.979 | 15.486.405 |
e) Immobilitzacions financeres | 26.490.563 | 23.078.327 |
5. Disminucions directes del patrimoni | - | 40.000.000 |
c) Reserves | - | 40.000.000 |
7. Provisions per a riscos i despeses | 470.689 | 423.448 |
8. Dividends | 7.300.000 | 7.294.368 |
a) Dividends | 7.300.000 | 7.294.368 |
b) Dividend actiu a compte del resultat de l'exercici | ||
TOTAL APLICACIONS | 92.808.930 | 133.330.949 |
Excés d'orígens sobre aplicacions | ||
(Augment del capital circulant) | 2.011.911 | - |
FONS OBTINGUTS | ||
1. Recursos procedents d'operacions de gestió | ||
a) Vendes | 90.554.354 | 84.238.526 |
f) Transferències i subvencions | 12.679 | - |
g) Ingressos financers | 1.752.695 | 1.208.229 |
h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals | 1.809.024 | 503.043 |
i) Provisions aplicades d'actius circulants | 61.372 | 2.941.644 |
7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat | ||
c) Immobilitzacions materials | 630.717 | 688.288 |
8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions | - | 1.951.628 |
TOTAL ORIGENS | 94.820.841 | 91.531.358 |
Excés d'aplicacions sobre orígens | ||
(Disminució del capital circulant) | - | 41.799.590 |
(import en euros) | 31/12/2014 Augments |
31/12/2014 Disminucions |
31/12/2013 Augments |
31/12/2013 Disminucions |
---|---|---|---|---|
1. Existències | 25.694 | - | - | 705.573 |
2. Deutors | 3.880.260 | - | - | 2.856.241 |
3. Creditors | - | 5.068.474 | - | 3.480.047 |
4. Inversions financeres temporals | - | 1.088.491 | - | 35.168.947 |
5. Emprèstits i deutes a CT | - | - | - | - |
7. Tresoreria | 4.437.571 | - | 238.924 | - |
8. Ajustaments per periodificació | - | 174.648 | 172.294 | - |
TOTAL | 8.343.525 | 6.331.613 | 411.218 | 42.210.809 |
Variació del capital circulant | 2.011.911 | - | - | 41.799.590 |
(import en euros) | REAL 31/12/2014 |
REAL 31/12/2013 |
---|---|---|
Resultat Comptable | 24.922.675 | 23.699.013 |
+ Dotació amortitzacions i provisions d'immobilitzat | 21.819.328 | 24.633.144 |
+ Dotació a les provisions per Jubilacions i Prejubilacions | 2.111.826 | 769.246 |
+ Dotació provisions extraordinàries | 3.733.005 | - |
+ Valor comptable dels actius donats de baixa | 1.745.264 | 449.682 |
- Excessos de provisions Immobilitzat financer | - | (140.326) |
- Excessos de provisions per a riscos i despeses | (72.637) | (320.384) |
- Cessió dels actius donats de baixa | (630.717) | (688.288) |
TOTAL RESULTAT DE LES OPERACIONS | 53.628.744 | 48.402.087 |