( 17) | 98.553.453 | |
24.779 | ||
98.578.232 | ||
( 18) | 11.506.418 | |
( 19) | 10.825.361 | |
8.868.075 | ||
1.776.251 | ||
181.034 | ||
25.081.141 | ||
28.313.161 | ||
(-)4.011.735 | ||
779.715 | ||
828.588 | ||
125.596 | ||
697.057 | ||
5.935 | ||
16.493.292 | ||
78.081 | ||
8.721.488 | ||
3.470.295 | ||
359.405 | ||
557.437 | ||
1.520.083 | ||
207.844 | ||
1.578.660 | ||
64.734.799 | ||
33.843.434 |
( 20) | ||
1.358.322 | ||
227.426 | ||
1.130.897 | ||
(-)541.720 | ||
816.602 | ||
34.660.036 | ||
288.430 | ||
(-)153.377 | ||
135.053 | ||
34.795.089 | ||
(-)2.396.209 | ||
32.398.879 |